Recurso:
■ Painel LCD de nível industrial com vida útil de luz de fundo de 50k
■ Tela sensível ao toque verdadeiramente plana com painel de toque PCAP multitoque
■ Processador Intel de alto desempenho e sem ventoinha
■ Design compacto e sem ventoinha com gabinete de liga de alumínio
■ IP65 (Superfície frontal) e resistência ao impacto IK07
■ Suporte para montagem em painel e VESA
■ Ampla faixa de entrada de tensão DC 9V~36V
■ Suporte à personalização e serviço OEM/ODM
Recursos:
- Folha de especificações
- Desenho Dimensional
Compartilhamento social:
Especificações:
| System Parameters | Processador | Intel® Celeron® J6412 | Intel® Core™ (Premium - U) i3 - 1115G4 | Intel® Core™ (Premium - U) i5 - 1155G7 | Intel® Core™ (Premium - U) i7 - 1165G7 |
| Number of Cores | Quad - core | Dual - core | Quad - core | Quad - core | |
| Base Frequency | 2.00 GHz, Up to 2.60GHz | 3.00 GHz, Up to 4.10GHz | 2.50 GHz, Up to 4.50GHz | 2.80 GHz, Up to 4.70GHz | |
| Cache | 1.5 MB L2 Cache | 6 MB Intel® Smart Cache | 8 MB Intel® Smart Cache | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| TDP | 10W | 15W Default | |||
| Integrated Graphics | Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors | Intel® UHD Graphics up to 48 EUs, 1.25Ghz | Intel® Iris® Xe Graphics up to 80 EUs, 1.35Ghz | Intel® Iris® Xe Graphics up to 96 EUs, 1.3Ghz | |
| Memória | DDR4 8GB Default (Up to 32GB) | DDR4 8GB Default (Up to 64GB) | |||
| Armazenar | 128 GB SSD Default, Up to 1TB | ||||
| BIOS | AMI UEFI BIOS (Support Watchdog Timer) | ||||
| 5G/4G | Support 5G [Optional] | Support 5G / 4G, with 1 nano - SIM Card Slot [Optional] | |||
| WIFI | Support WIFI + BT [Optional] | ||||
| Ethernet | 2 * Intel®GBE LAN Chip (10/100/1000 Mbps, RJ45) | ||||
| USB | 3 * USB3.0 , 3 * USB2.0 | 6 * USB3.0 | |||
| HDMI Output | 2 * HDMI (Type - A): max resolution up to 4096 x 2160 @ 30 Hz | ||||
| Serial Port | 1 * RS485 [Optional: RS232, GPIO], 3 * RS485 / RS232 (by DIP Switch) | ||||
| Sistema operacional | Windows 10/11 64bit, Linux | ||||
| Fonte de energia | DC 9~36V (3P - 5.08 Phoenix Connector) | ||||
| Maximum Power Consumption | 40W | 45W | |||
| Tela LCD | Tamanho da tela | 21.5 inch | |||
| Tecnologia de luz de fundo | LIDERADO | ||||
| Viewing Area | 476.6 x 268.1 mm | ||||
| Optimal Resolution | 1920 x 1080 a 60 Hz | ||||
| Proporção da tela | 16 : 9 (standard) | ||||
| Ângulo de visão | 178°H/V | ||||
| Cores de exibição | 16,7 milhões de cores | ||||
| Tempo de resposta | 14 ms (GTG) | ||||
| Brightness (cd/㎡) | LCD panel: 250 nits, Touch Pcap: 225 nits | ||||
| Taxa de contraste | 1000:1 | ||||
| Vida útil da luz de fundo | 30.000 horas | ||||
| Características físicas | Case Color | Cinza Industrial | |||
| Dimensões gerais | 525 x 316.5 x 60.1 mm | ||||
| Dimensões do recorte | 517.4 x 308.9 mm | ||||
| Dimensões de envio | 640 x 470 x 160 mm | ||||
| Installation Dimensions | 100 x 100 mm M4 VESA | ||||
| Peso líquido | 7 Kg | ||||
| Touch Screen | Tecnologia de toque | Capacitivo projetado (PCAP) | |||
| Pontos de contato | 10-point touch (supports Under Windows 10) | ||||
| Light Transmittance | 87% ± 3% transparency | ||||
| Vidro de cobertura | 3mm physically tempered (silk print), (optional: AG/AR surface treatment, Mohs hardness 7H) | ||||
| Waterproof Performance | Supports touch with mist or light rain (optional) | ||||
| Suporte ao motorista | Driver - free on Windows, requires driver on Linux | ||||
| Ambiente | Temperatura de operação | 0 ~ 50 ℃ (32 ~ 122℉) | |||
| Temperatura de armazenamento | -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉) | ||||
| Umidade relativa | 10 ~ 95% @ 40℃ (non - condensing) humidity | ||||
| Waterproof Performance | Front IP65 for waterproof and dustproof | ||||
| Outros | Tempo de operação | 7 x 24 hours operation | |||
| Garantia | 1 - year standard warranty | ||||
| Safety Certification | CE, FCC, CCC | ||||

















