विशेषता:
■ 50k बैकलाइट जीवनकाल के साथ औद्योगिक-ग्रेड एलसीडी पैनल
■ मल्टी-टच PCAP टचपैनल के साथ ट्रू-फ्लैट टचस्क्रीन
■ उच्च-प्रदर्शन, फैनलेस इंटेल प्रोसेसर
■ एल्यूमीनियम मिश्र धातु आवरण के साथ कॉम्पैक्ट, पंखा रहित डिज़ाइन
■ IP65 (सामने की सतह) और प्रभाव प्रतिरोध IK07
■ VESA और पैनल माउंट सपोर्ट
■ डीसी 9V~36V विस्तृत वोल्टेज इनपुट रेंज
■ अनुकूलन और OEM/ODM सेवा का समर्थन
संसाधन:
- विशिष्ट शीट
- आयामी चित्रण
सामाजिक हिस्सेदारी:
विशेष विवरण:
| System Parameters | प्रोसेसर | Intel® Celeron® J6412 | Intel® Core™ (Premium - U) i3 - 1115G4 | Intel® Core™ (Premium - U) i5 - 1155G7 | Intel® Core™ (Premium - U) i7 - 1165G7 |
| Number of Cores | Quad - core | Dual - core | Quad - core | Quad - core | |
| Base Frequency | 2.00 GHz, Up to 2.60GHz | 3.00 GHz, Up to 4.10GHz | 2.50 GHz, Up to 4.50GHz | 2.80 GHz, Up to 4.70GHz | |
| Cache | 1.5 MB L2 Cache | 6 MB Intel® Smart Cache | 8 MB Intel® Smart Cache | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| TDP | 10W | 15W Default | |||
| Integrated Graphics | Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors | Intel® UHD Graphics up to 48 EUs, 1.25Ghz | Intel® Iris® Xe Graphics up to 80 EUs, 1.35Ghz | Intel® Iris® Xe Graphics up to 96 EUs, 1.3Ghz | |
| याद | DDR4 8GB Default (Up to 32GB) | DDR4 8GB Default (Up to 64GB) | |||
| भंडारण | 128 GB SSD Default, Up to 1TB | ||||
| BIOS | AMI UEFI BIOS (Support Watchdog Timer) | ||||
| 5G/4G | Support 5G [Optional] | Support 5G / 4G, with 1 nano - SIM Card Slot [Optional] | |||
| WIFI | Support WIFI + BT [Optional] | ||||
| Ethernet | 2 * Intel®GBE LAN Chip (10/100/1000 Mbps, RJ45) | ||||
| USB | 3 * USB3.0 , 3 * USB2.0 | 6 * USB3.0 | |||
| HDMI Output | 2 * HDMI (Type - A): max resolution up to 4096 x 2160 @ 30 Hz | ||||
| Serial Port | 1 * RS485 [Optional: RS232, GPIO], 3 * RS485 / RS232 (by DIP Switch) | ||||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Windows 10/11 64bit, Linux | ||||
| बिजली की आपूर्ति | DC 9~36V (3P - 5.08 Phoenix Connector) | ||||
| Maximum Power Consumption | 40W | 45W | |||
| आयसीडी प्रदर्शन | स्क्रीन का साईज़ | 21.5 inch | |||
| बैकलाइट तकनीक | नेतृत्व किया | ||||
| Viewing Area | 476.6 x 268.1 mm | ||||
| Optimal Resolution | 1920 x 1080 @60 हर्ट्ज | ||||
| आस्पेक्ट अनुपात | 16 : 9 (standard) | ||||
| देखने का दृष्टिकोण | 178°एच/वी | ||||
| प्रदर्शन रंग | 16.7M रंग | ||||
| प्रतिक्रिया समय | 14 ms (GTG) | ||||
| Brightness (cd/㎡) | LCD panel: 250 nits, Touch Pcap: 225 nits | ||||
| वैषम्य अनुपात | 1000:1 | ||||
| बैकलाइट लाइफटाइम | 30,000 बजे | ||||
| भौतिक विशेषताएं | Case Color | औद्योगिक ग्रे | |||
| समग्र आयाम | 525 x 316.5 x 60.1 mm | ||||
| कटआउट आयाम | 517.4 x 308.9 mm | ||||
| शिपिंग आयाम | 640 x 470 x 160 mm | ||||
| Installation Dimensions | 100 x 100 mm M4 VESA | ||||
| शुद्ध वजन | 7 Kg | ||||
| Touch Screen | स्पर्श प्रौद्योगिकी | प्रक्षेपित कैपेसिटिव (पीसीएपी) | |||
| अंक को छूने | 10-point touch (supports Under Windows 10) | ||||
| Light Transmittance | 87% ± 3% transparency | ||||
| कवर ग्लास | 3mm physically tempered (silk print), (optional: AG/AR surface treatment, Mohs hardness 7H) | ||||
| Waterproof Performance | Supports touch with mist or light rain (optional) | ||||
| ड्राइवर सहायता | Driver - free on Windows, requires driver on Linux | ||||
| पर्यावरण | परिचालन तापमान | 0 ~ 50 ℃ (32 ~ 122℉) | |||
| भंडारण तापमान | -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉) | ||||
| सापेक्षिक आर्द्रता | 10 ~ 95% @ 40℃ (non - condensing) humidity | ||||
| Waterproof Performance | Front IP65 for waterproof and dustproof | ||||
| अन्य | ऑपरेटिंग समय | 7 x 24 hours operation | |||
| गारंटी | 1 - year standard warranty | ||||
| Safety Certification | सीई, एफसीसी, सीसीसी | ||||

















