ميزة:
■ لوحة LCD صناعية ذات عمر افتراضي طويل للإضاءة الخلفية يصل إلى 50 ألف
■ شاشة لمس مسطحة حقيقية مع لوحة لمس PCAP متعددة اللمس
■ معالج Intel عالي الأداء بدون مروحة
■ تصميم مضغوط بدون مروحة مع غلاف من سبائك الألومنيوم
■ IP65 (السطح الأمامي) ومقاومة الصدمات IK07
■ دعم VESA ولوحة التركيب
■ نطاق إدخال جهد واسع من 9 فولت إلى 36 فولت تيار مستمر
■ دعم التخصيص وخدمة OEM/ODM
موارد:
- ورقة المواصفات
- الرسم ثلاثي الأبعاد
المشاركة الاجتماعية:
تحديد:
| System Parameters | المعالج | Intel® Celeron® J6412 | Intel® Core™ (Premium - U) i3 - 1115G4 | Intel® Core™ (Premium - U) i5 - 1155G7 | Intel® Core™ (Premium - U) i7 - 1165G7 |
| Number of Cores | Quad - core | Dual - core | Quad - core | Quad - core | |
| Base Frequency | 2.00 GHz, Up to 2.60GHz | 3.00 GHz, Up to 4.10GHz | 2.50 GHz, Up to 4.50GHz | 2.80 GHz, Up to 4.70GHz | |
| Cache | 1.5 MB L2 Cache | 6 MB Intel® Smart Cache | 8 MB Intel® Smart Cache | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| TDP | 10W | 15W Default | |||
| Integrated Graphics | Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors | Intel® UHD Graphics up to 48 EUs, 1.25Ghz | Intel® Iris® Xe Graphics up to 80 EUs, 1.35Ghz | Intel® Iris® Xe Graphics up to 96 EUs, 1.3Ghz | |
| ذاكرة | DDR4 8GB Default (Up to 32GB) | DDR4 8GB Default (Up to 64GB) | |||
| تخزين | 128 GB SSD Default, Up to 1TB | ||||
| BIOS | AMI UEFI BIOS (Support Watchdog Timer) | ||||
| 5G/4G | Support 5G [Optional] | Support 5G / 4G, with 1 nano - SIM Card Slot [Optional] | |||
| WIFI | Support WIFI + BT [Optional] | ||||
| Ethernet | 2 * Intel®GBE LAN Chip (10/100/1000 Mbps, RJ45) | ||||
| USB | 3 * USB3.0 , 3 * USB2.0 | 6 * USB3.0 | |||
| HDMI Output | 2 * HDMI (Type - A): max resolution up to 4096 x 2160 @ 30 Hz | ||||
| Serial Port | 1 * RS485 [Optional: RS232, GPIO], 3 * RS485 / RS232 (by DIP Switch) | ||||
| نظام التشغيل | Windows 10/11 64bit, Linux | ||||
| مزود الطاقة | DC 9~36V (3P - 5.08 Phoenix Connector) | ||||
| Maximum Power Consumption | 40W | 45W | |||
| شاشة LCD | حجم الشاشة | 21.5 inch | |||
| تقنية الإضاءة الخلفية | قاد | ||||
| Viewing Area | 476.6 x 268.1 mm | ||||
| Optimal Resolution | 1920 × 1080 @ 60 هرتز | ||||
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16 : 9 (standard) | ||||
| زاوية الرؤية | 178 درجة عمودية/رأسية | ||||
| ألوان العرض | 16.7 مليون لون | ||||
| وقت الاستجابة | 14 ms (GTG) | ||||
| Brightness (cd/㎡) | LCD panel: 250 nits, Touch Pcap: 225 nits | ||||
| نسبة التباين | 1000:1 | ||||
| عمر الإضاءة الخلفية | 30,000 ساعة | ||||
| الخصائص الفيزيائية | Case Color | الرمادي الصناعي | |||
| الأبعاد الكلية | 525 x 316.5 x 60.1 mm | ||||
| أبعاد القطع | 517.4 x 308.9 mm | ||||
| أبعاد الشحن | 640 x 470 x 160 mm | ||||
| Installation Dimensions | 100 x 100 mm M4 VESA | ||||
| الوزن الصافي | 7 Kg | ||||
| Touch Screen | تقنية اللمس | السعة المتوقعة (PCAP) | |||
| نقاط اللمس | 10-point touch (supports Under Windows 10) | ||||
| Light Transmittance | 87% ± 3% transparency | ||||
| غطاء زجاجي | 3mm physically tempered (silk print), (optional: AG/AR surface treatment, Mohs hardness 7H) | ||||
| Waterproof Performance | Supports touch with mist or light rain (optional) | ||||
| دعم السائق | Driver - free on Windows, requires driver on Linux | ||||
| بيئة | درجة حرارة التشغيل | 0 ~ 50 ℃ (32 ~ 122℉) | |||
| درجة حرارة التخزين | -20 ~ 60 درجة مئوية (-4 ~ 140 درجة فهرنهايت) | ||||
| الرطوبة النسبية | 10 ~ 95% @ 40℃ (non - condensing) humidity | ||||
| Waterproof Performance | Front IP65 for waterproof and dustproof | ||||
| آحرون | وقت التشغيل | 7 x 24 hours operation | |||
| ضمان | 1 - year standard warranty | ||||
| Safety Certification | CE، FCC، CCC | ||||

















