| LCD面板参数 | 产品名称 | 86 Inch Interactive Whiteboard |
| 产品型号 | RTM860-IR04M-UHD-AM |
| 触摸技术 | 带 LED 背光的有源矩阵 TFT-LCD |
| 纵横比 | 16:9 |
| 有效面积(水平×垂直) | 1895× 1066mm |
| 原始分辨率 | 3840×2160@60Hz,UHD |
| 响应时间(典型值) | 8毫秒 |
| 显示颜色 | 1.07G Colors |
| 亮度(典型值) | 400cd/m² (Typ.) |
| 对比度(典型值) | 1200:1 |
| 视角(典型值) | 水平(左/右)CR≥10 89°/89° |
| 垂直(上/下)CR≥10 89°/89° |
| 计算机参数 | Windows 电脑 | Android 电脑(可选) |
| 处理器 | OPS i3/i5/i7 | 处理器 | MSD8386 ARM A73+A53 1.5Ghz |
| 内存 | 4G/8G/16G | 内存 | 2G/4G |
| 硬盘 | 64G/120G/240G | 硬盘 | 8G/16G/32G |
| 操作系统 | Windows 7/8/10 /Linux | 操作系统 | Android 7.1/8.1/10.1 |
| 输入/输出 | USB、COM、LAN、WLAN、音频 | 输入/输出 | LAN、WLAN、USB、SD、音频 |
| 触摸屏参数 | 触控技术 | 红外(IR) |
| 表面处理 | 回火强化 |
| 可选:AG/AR |
| 厚度(总) | 4mm |
| 光传输 | ≥83% |
| 响应时间 | ≤10ms |
| 触摸屏界面 | USB |
| 触点 | 30 |
| 总体参数 | 表壳/边框颜色 | 黑色的 |
| 安装选项 | VESA,MIS-F,600x400 mm |
| 外形尺寸(高×宽×深) | 1989.18x1180.22x119.7.1mm |
| 电源 | 输入电压范围:100-240V AC,50-60 Hz |
| 屏幕显示 (OSD) | 控制(背面):电源、自动、向上、向下、菜单 |
| 功耗 | ≤ 440W (typ.) |
| 扬声器 | 8Ω 15W |
| 摄像头 | 选修的 |
| 温度范围 | 运营:0℃ 至 50℃,储存:-20℃ 至 60℃ |
| 湿度(非冷凝) | 工作:20% 至 80%,存储:10% 至 90% |
| 配件 | Cables,Wall bracket,Floor stand,Remote Control,Touch pens |
| 纸箱尺寸 | 2140mm (L) ×280mm (W) × 1340mm (H) |
| 重量 | Net: 77Kg |
|
| Gross: 99.5Kg |
| 平均无故障时间 | 50,000 小时的实践证明 |
| 机构批准 | CCC、CE、FCC、CB、RoHS、CEC |
| 保修单 | 1年(3/5年可选) |
| Input Interface | HDMI | 3 |
| VGA | 1 |
| AV | 1 |
| RS232 | 1 |
| Y/PB/PR | 1 |
| PC-AUDIO | 1 |
| Android USB | 2 |
| TOUCH-USB | 2 |
| PUBLIC-USB | 2 |
| LAN | 2 |
| TV(Optional) | 1 |
| OPS | 1 |
| Output Interface | AV | 1 |
| HDMI | 1 |
| SPDIF | 1 |
| AUDIO | 1 |