| LCD-Panel-Parameter | Name | 86 Zoll interaktives Whiteboard |
| Modell | RTM860-IR04M-UHD-AM |
| Display-Technologie | Aktivmatrix-TFT-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Aktive Fläche (H × V) | 1895× 1066mm |
| Native Auflösung | 3840×2160@60Hz,UHD |
| Reaktionszeit (typ.) | 8 ms |
| Anzeigefarben | 1.07G Colors |
| Helligkeit (typisch) | 400cd/m² (Typ.) |
| Kontrastverhältnis (typ.) | 1200:1 |
| Betrachtungswinkel (typ.) | Horizontal (links/rechts) CR≥10 89°/89° |
| Vertikal (oben/unten) CR≥10 89°/89° |
| Computerparameter | Windows-Computer | Android-Computer (optional) |
| Prozessor | OPS i3/i5/i7 | Prozessor | MSD8386 ARM A73+A53 1.5Ghz |
| Erinnerung | 4G/8G/16G | Erinnerung | 2G/4G |
| Lagerung | 64G/120G/240G | Lagerung | 8G/16G/32G |
| DU | Windows 7/8/10 /Linux | DU | Android 7.1/8.1/10.1 |
| E/A | USB, COM, LAN, WLAN, Audio | E/A | LAN, WLAN, USB, SD, Audio |
| Touchscreen-Parameter | Touch-Technologie | Infrarot (IR) |
| Oberflächenbehandlung | Gehärtet, verstärkt |
| Optional: AG /AR |
| Dicke (gesamt) | 4mm |
| Lichtdurchlässigkeit | ≥83 % |
| Ansprechzeit | ≤10ms |
| Touchscreen-Oberfläche | USB |
| Berührungspunkt | 30 |
| Überall-Parameter | Gehäuse-/Lünettenfarbe | Schwarz |
| Montageoptionen | VESA,MIS-F,600x400 mm |
| Außenmaße(H × V × D) | 1989.18x1180.22x119.7.1mm |
| Stromversorgung | Eingangsspannungsbereich: 100–240 V AC, 50–60 Hz |
| Bildschirmanzeige (OSD) | Steuerung (Rückseite): Power, Auto, Auf, Ab, Menü |
| Energieaufnahme | ≤ 440W (typ.) |
| Lautsprecher | 8Ω 15W |
| Webcam | Optional |
| Temperaturbereich | Betrieb: 0℃ bis 50℃, Lagerung: -20℃ bis 60℃ |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | Betrieb: 20 % bis 80 %, Lagerung: 10 % bis 90 % |
| Zubehör | Cables,Wall bracket,Floor stand,Remote Control,Touch pens |
| Kartonabmessungen | 2140mm (L) ×280mm (W) × 1340mm (H) |
| Gewicht | Net: 77Kg |
|
| Gross: 99.5Kg |
| MTBF | 50.000 Stunden nachgewiesen |
| Zulassungen durch Agenturen | CCC, CE, FCC, CB, RoHS, CEC |
| Garantie | 1 Jahr (3/5 Jahre optional) |
| Input Interface | HDMI | 3 |
| VGA | 1 |
| AV | 1 |
| RS232 | 1 |
| Y/PB/PR | 1 |
| PC-AUDIO | 1 |
| Android USB | 2 |
| TOUCH-USB | 2 |
| PUBLIC-USB | 2 |
| LAN | 2 |
| TV(Optional) | 1 |
| OPS | 1 |
| Output Interface | AV | 1 |
| HDMI | 1 |
| SPDIF | 1 |
| AUDIO | 1 |