规格信息:
| LCD面板参数 | 产品名称 | 27 Inch Rear Mount Touch Computer | |||
| 产品型号 | RTM270-RPC03-AIO | ||||
| 触摸技术 | 带 LED 背光的有源矩阵 TFT-LCD | ||||
| 纵横比 | 16:9 | ||||
| 有效面积(水平×垂直) | 597.6× 336.15mm | ||||
| 原始分辨率 | 1920×1080@60Hz | ||||
| 响应时间(典型值) | 12 ms | ||||
| 显示颜色 | 1670万 | ||||
| 亮度(典型值) | 300 cd/m² (Typ.) | ||||
| 对比度(典型值) | 3000:1 | ||||
| 视角(典型值) | 水平(左/右)CR≥10 89°/89° | ||||
| 垂直(上/下)CR≥10 89°/89° | |||||
| Windows 电脑 | Android 电脑(可选) | ||||
| 处理器 | J3455/i3/i5/i7 | 处理器 | 瑞芯微RK3388,RK3399 | ||
| 计算机参数 | 内存 | 4G/8G/16G | 内存 | 2G/4G | |
| 硬盘 | 64G/120G/240G | 硬盘 | 8G/16G/32G | ||
| 操作系统 | Windows 7/8/10 /Linux | 操作系统 | Android 7.1/8.1/10.1 | ||
| 输入/输出 | USB、COM、LAN、WLAN、音频 | 输入/输出 | LAN、WLAN、USB、SD、音频 | ||
| 触摸屏参数 | 触控技术 | 投射电容式(PCAP) | |||
| 表面处理 | 回火强化 | ||||
| 可选:AG/AR | |||||
| 厚度(总) | 2.75±0.2毫米 | ||||
| 光传输 | ≥83% | ||||
| 响应时间 | 12ms | ||||
| 触摸屏界面 | USB | ||||
| 触点 | 10 | ||||
| 总体参数 | 表壳/边框颜色 | 黑色的 | |||
| 安装选项 | 100 x 100 mm M4 VESA | ||||
| 外形尺寸(高×宽×深) | 654.1x 392.7x 59 mm | ||||
| 电源 | 外部适配器:100-240V AC,50-60 Hz | ||||
| 输入电压范围:+12V DC±5% | |||||
| 屏幕显示 (OSD) | 控制(背面):电源、自动、向上、向下、菜单 | ||||
| 功耗 | ≤ 45W (typ.) | ||||
| 扬声器 | 选修的 | ||||
| 摄像头 | 选修的 | ||||
| 温度范围 | 运营:0℃ 至 50℃,储存:-20℃ 至 60℃ | ||||
| 湿度(非冷凝) | 工作:20% 至 80%,存储:10% 至 90% | ||||
| 输入/输出 | VGA、HDMI、USB(DVI、DP可选) | ||||
| 配件 | 线材:HDMI×1,USB×1,长度1.8米 | ||||
| 纸箱尺寸 | 760 x 540 x 160 mm | ||||
| 重量 | Net: 9.2Kg | ||||
| Gross: 12Kg | |||||
| 平均无故障时间 | 50,000 小时的实践证明 | ||||
| 机构批准 | CCC、CE、FCC、CB、RoHS、CEC | ||||
| 保修单 | 1年(3/5年可选) | ||||

















