| LCD 패널 매개변수 | 이름 | 27 Inch Rear Mount Touch Computer |
| 모델 | RTM270-RPC03-AIO |
| 디스플레이 기술 | LED 백라이트가 있는 액티브 매트릭스 TFT-LCD |
| 종횡비 | 16:9 |
| 활성 영역(H × V) | 597.6× 336.15mm |
| 네이티브 해상도 | 1920×1080@60Hz |
| 응답 시간(일반) | 12 ms |
| 디스플레이 색상 | 16.7M |
| 밝기(일반) | 300 cd/m² (Typ.) |
| 대비율(일반) | 3000:1 |
| 시야각(일반) | 수평(좌/우) CR≥10 89°/89° |
| 수직(위/아래) CR≥10 89°/89° |
| 윈도우 컴퓨터 | 안드로이드 컴퓨터(선택 사항) |
| 프로세서 | J3455/i3/i5/i7 | 프로세서 | 록칩 RK3388,RK3399 |
| 컴퓨터 매개변수 | 메모리 | 4G/8G/16G | 메모리 | 2G/4G |
| 저장 | 64G/120G/240G | 저장 | 8G/16G/32G |
| 너 | 윈도우 7/8/10/리눅스 | 너 | 안드로이드 7.1/8.1/10.1 |
| 입출력 | USB, COM, LAN, WLAN, 오디오 | 입출력 | LAN, WLAN, USB, SD, 오디오 |
| 터치스크린 매개변수 | 터치 기술 | 투영 용량성(PCAP) |
| 표면 처리 | 강화된 강화 |
| 선택사항:AG /AR |
| 두께(전체) | 2.75±0.2mm |
| 광 투과율 | ≥83% |
| 응답 시간 | 12ms |
| 터치스크린 인터페이스 | USB |
| 터치 포인트 | 10 |
| 모든 곳의 매개변수 | 케이스/베젤 색상 | 검은색 |
| 장착 옵션 | 100 x 100 mm M4 VESA |
| 개요 치수(높이×세로×깊이) | 654.1x 392.7x 59 mm |
| 전원 공급 장치 | 외부 어댑터: 100-240V AC, 50-60Hz |
|
| 입력 전압 범위: +12V DC ± 5% |
| 화면 디스플레이(OSD) | 제어(뒤): 전원, 자동, 위, 아래, 메뉴 |
| 전력 소비 | ≤ 45W (typ.) |
| 스피커 | 선택 과목 |
| 웹캠 | 선택 과목 |
| 온도 범위 | 작동 중: 0℃ 50까지℃, 저장: -20℃ 60까지℃ |
| 습도(비응축) | 작동 중: 20% ~ 80%, 보관 중: 10% ~ 90% |
| 입출력 | VGA, HDMI, USB(DVI, DP 옵션) |
| 부속품 | 케이블: HDMI×1, USB×1, 길이 1.8m |
| 카톤 상자 치수 | 760 x 540 x 160 mm |
| 무게 | Net: 9.2Kg |
|
| Gross: 12Kg |
| MTBF | 50,000시간 입증됨 |
| 기관 승인 | CCC, CE, FCC, CB, RoHS, CEC |
| 보증 | 1년(3/5년 선택 가능) |