| Parâmetros do painel LCD | Nome | 65 Inch Interactive Whiteboard |
| Modelo | RTM650-IR04M-UHD-AM |
| Tecnologia de exibição | TFT-LCD de matriz ativa com retroiluminação LED |
| Proporção da tela | 16:9 |
| Área Ativa (H × V) | 1428.5× 803.5mm |
| Resolução Nativa | 3840×2160@60Hz,UHD |
| Tempo de resposta (típico) | 8 ms |
| Cores de exibição | 1.07G Colors |
| Brilho (típico) | 400cd/m² (Typ.) |
| Taxa de contraste (típica) | 1200:1 |
| Ângulo de visão (típico) | Horizontal (esquerda/direita) CR≥10 89°/89° |
| Vertical (para cima/para baixo) CR≥10 89°/89° |
| Parâmetros do computador | Computador Windows | Android Computer(Optional) |
| Processador | OPS i3/i5/i7 | Processador | MSD8386 ARM A73+A53 1.5Ghz |
| Memória | 4G/8G/16G | Memória | 2G/4G |
| Armazenar | 64G/120G/240G | Armazenar | 8G/16G/32G |
| OS | Windows 7/8/10/Linux | OS | Android 7.1/8.1/10.1 |
| E/S | USB,COM,LAN,WLAN,Audio | E/S | LAN, WLAN, USB, SD, Áudio |
| Parâmetros da tela sensível ao toque | Tecnologia de toque | Infravermelho (IR) |
| Tratamento de superfície | Temperado Reforçado |
| Opcional: AG /AR |
| Espessura (Total) | 4mm |
| Transmissão de luz | ≥83% |
| Tempo de resposta | ≤10ms |
| Interface de tela sensível ao toque | USB |
| Ponto de contato | 30 |
| Parâmetros em todos os lugares | Cor da caixa/moldura | Preto |
| Opções de montagem | VESA,MIS-F,600x400mm |
| Dimensões do esboço(H×V×D) | 1486.3 x 861.3 x 88.4mm |
| Fonte de energia | Faixa de tensão de entrada: 100-240 V CA, 50-60 Hz |
| Exibição na tela (OSD) | Controle (traseiro): Liga/Desliga, Automático, Cima, Baixo, Menu |
| Consumo de energia | ≤ 190W (typ.) |
| Palestrante | 8Ω 15W |
| Webcam | Opcional |
| Faixa de temperatura | Operacional: 0°C até 50°C, armazenamento: -20°C até 60°C |
| Umidade (sem condensação) | Operação: 20% a 80%, armazenamento: 10% a 90% |
| Acessórios | Cables,Wall bracket,Floor stand,Remote Control,Touch pens |
| Dimensões da caixa de papelão | Single Pack: 1580 x 190 x 950 mm |
| Peso | Net: 52Kg |
|
| Gross: 62Kg |
| MTBF | 50.000 horas demonstradas |
| Aprovações de Agências | CCC, CE, FCC, CB, RoHS, CEC |
| Garantia | 1 ano (3/5 anos opcional) |
| Input Interface | HDMI | 3 |
| VGA | 1 |
| AV | 1 |
| RS232 | 1 |
| Y/PB/PR | 1 |
| PC-AUDIO | 1 |
| Android USB | 2 |
| TOUCH-USB | 2 |
| PUBLIC-USB | 2 |
| LAN | 2 |
| TV(Optional) | 1 |
| OPS | 1 |
| Output Interface | AV | 1 |
| HDMI | 1 |
| SPDIF | 1 |
| AUDIO | 1 |