| एलसीडी पैनल पैरामीटर | नाम | 65 Inch Interactive Whiteboard |
| नमूना | आरटीएम650-आईआर04एम-यूएचडी-एएम |
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | एलईडी बैकलाइट के साथ सक्रिय मैट्रिक्स टीएफटी-एलसीडी |
| आस्पेक्ट अनुपात | 16:9 |
| सक्रिय क्षेत्र (H × V) | 1428.5× 803.5mm |
| मूल संकल्प | 3840×2160@60Hz,UHD |
| प्रतिक्रिया समय (सामान्य) | 8 एमएस |
| प्रदर्शन रंग | 1.07G Colors |
| चमक (सामान्य) | 400cd/m² (Typ.) |
| कंट्रास्ट अनुपात (विशिष्ट) | 1200:1 |
| देखने का कोण (विशिष्ट) | क्षैतिज (बाएं/दाएं) CR≥10 89°/89° |
| ऊर्ध्वाधर (ऊपर/नीचे) CR≥10 89°/89° |
| कंप्यूटर पैरामीटर | विंडोज़ कंप्यूटर | Android Computer(Optional) |
| प्रोसेसर | OPS i3/i5/i7 | प्रोसेसर | MSD8386 ARM A73+A53 1.5Ghz |
| याद | 4जी/8जी/16जी | याद | 2जी/4जी |
| भंडारण | 64जी/120जी/240जी | भंडारण | 8जी/16जी/32जी |
| आप | विंडोज 7/8/10 / लिनक्स | आप | Android 7.1/8.1/10.1 |
| आई/ओ | USB, COM, LAN, WLAN, ऑडियो | आई/ओ | LAN,WLAN,USB,SD,ऑडियो |
| टच स्क्रीन पैरामीटर | स्पर्श प्रौद्योगिकी | इन्फ्रारेड (IR) |
| सतह का उपचार | संयमित मजबूत |
| वैकल्पिक: AG / AR |
| मोटाई (कुल) | 4mm |
| प्रकाश संचरण | ≥83% |
| प्रतिक्रिया समय | ≤10ms |
| टच स्क्रीन इंटरफ़ेस | USB |
| स्पर्श बिंदु | 30 |
| हर जगह पैरामीटर | केस/बेज़ल का रंग | काला |
| माउंटिंग विकल्प | VESA,MIS-F,600x400mm |
| रूपरेखा आयाम(एच×वी×डी) | 1486.3 x 861.3 x 88.4mm |
| बिजली की आपूर्ति | इनपुट वोल्टेज रेंज: 100-240V AC, 50-60 Hz |
| ऑन स्क्रीन डिस्प्ले (ओएसडी) | नियंत्रण (पीछे): पावर, ऑटो, ऊपर, नीचे, मेनू |
| बिजली की खपत | ≤ 190W (typ.) |
| वक्ता | 8Ω 15W |
| वेबकैम | वैकल्पिक |
| तापमान की रेंज | ऑपरेटिंग: 0℃ 50 तक℃, भंडारण: -20℃ 60 तक℃ |
| आर्द्रता (गैर संघनक) | परिचालन: 20% से 80%, भंडारण: 10% से 90% |
| सामान | Cables,Wall bracket,Floor stand,Remote Control,Touch pens |
| कार्टन बॉक्स के आयाम | Single Pack: 1580 x 190 x 950 mm |
| वज़न | Net: 52Kg |
|
| Gross: 62Kg |
| एमटीबीएफ | 50,000 घंटे का प्रदर्शन |
| एजेंसी अनुमोदन | सीसीसी, सीई, एफसीसी, सीबी, आरओएचएस, सीईसी |
| गारंटी | 1 वर्ष (3/5 वर्ष वैकल्पिक) |
| Input Interface | HDMI | 3 |
| VGA | 1 |
| AV | 1 |
| RS232 | 1 |
| Y/PB/PR | 1 |
| PC-AUDIO | 1 |
| Android USB | 2 |
| TOUCH-USB | 2 |
| PUBLIC-USB | 2 |
| LAN | 2 |
| TV(Optional) | 1 |
| OPS | 1 |
| Output Interface | AV | 1 |
| HDMI | 1 |
| SPDIF | 1 |
| AUDIO | 1 |