विशेषता:
- 43-inch LCD, 16:9, 1920X1080 DPI
- 10-पॉइंट PCAP टच
- लैंडस्केप या पोर्ट्रेट डिस्प्ले
- HDMI और VGA और DVI पोर्ट
- समर्थित ओएस: विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉइड
संसाधन:
- विशिष्ट शीट
- आयामी चित्रण
सामाजिक हिस्सेदारी:
विशेष विवरण:
| एलसीडी पैनल पैरामीटर | नाम | 43 Inch Open Frame Touch Monitor |
| नमूना | ओटीएम430-आरपीसी03 | |
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | एलईडी बैकलाइट के साथ सक्रिय मैट्रिक्स टीएफटी-एलसीडी | |
| आस्पेक्ट अनुपात | 16:9 | |
| सक्रिय क्षेत्र (H × V) | 941.20 x 529.42 mm | |
| मूल संकल्प | 1920×1080@60हर्ट्ज | |
| प्रतिक्रिया समय (सामान्य) | 8 एमएस | |
| प्रदर्शन रंग | 16.7एम | |
| चमक (सामान्य) | 500 cd/m² (Typ.) | |
| कंट्रास्ट अनुपात (विशिष्ट) | 1200:1 | |
| देखने का कोण (विशिष्ट) | क्षैतिज (बाएं/दाएं) CR≥10 89°/89° | |
| ऊर्ध्वाधर (ऊपर/नीचे) CR≥10 89°/89° | ||
| टच स्क्रीन पैरामीटर | स्पर्श प्रौद्योगिकी | प्रक्षेपित कैपेसिटिव (पीसीएपी) |
| सतह का उपचार | संयमित मजबूत | |
| वैकल्पिक: AG / AR | ||
| मोटाई (कुल) | 2.75±0.2 मिमी | |
| प्रकाश संचरण | ≥83% | |
| प्रतिक्रिया समय | 16एमएस | |
| टच स्क्रीन इंटरफ़ेस | USB | |
| स्पर्श बिंदु | 10 | |
| हर जगह पैरामीटर | केस/बेज़ल का रंग | काला |
| माउंटिंग विकल्प | Side Mounting Bracket, VESA,MIS-F,200x200 mm | |
| समग्र आयाम | 1010.5 x 598.5 x 56.9 mm | |
| बिजली की आपूर्ति | इनपुट वोल्टेज रेंज: 100-240V AC, 50-60 Hz | |
| ऑन स्क्रीन डिस्प्ले (ओएसडी) | नियंत्रण (पीछे): पावर, ऑटो, ऊपर, नीचे, मेनू | |
| बिजली की खपत | ≤ 80W (typ.) | |
| वक्ता | वैकल्पिक | |
| वेबकैम | वैकल्पिक | |
| तापमान की रेंज | ऑपरेटिंग: 0℃ 50 तक℃, भंडारण: -20℃ 60 तक℃ | |
| आर्द्रता (गैर संघनक) | Operating: 20% to 90%, storage: 10% to 90% | |
| आई/ओ | वीजीए, एचडीएमआई, यूएसबी (डीवीआई, डीपी वैकल्पिक) | |
| सामान | केबल: HDMI×1, USB×1, 1.8 मीटर लंबाई | |
| कार्टन बॉक्स के आयाम | Single Pack: 1132 x 200 x 767 mm Multi Pack: 1140 x 890 x 860 mm ( ten in one) | |
| वज़न | Net: 26.7Kg | |
| Gross: 38Kg | ||
| एमटीबीएफ | 50,000 घंटे का प्रदर्शन | |
| एजेंसी अनुमोदन | सीसीसी, सीई, एफसीसी, सीबी, आरओएचएस, सीईसी | |
| गारंटी | 1 वर्ष (3/5 वर्ष वैकल्पिक) |













