Besonderheit:
- 43-Zoll-LCD, 16:9, 1920 x 1080 DPI
- 10-Punkt-PCAP-Touch
- Quer- oder Hochformatanzeige
- HDMI-, VGA- und DVI-Anschluss
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows, Linux, Android
Ressourcen:
- Datenblatt
- Maßzeichnung
Soziales Teilen:
Spezifikationen:
| LCD-Panel-Parameter | Name | 43 Inch Open Frame Touch Monitor |
| Modell | OTM430-RPC03 | |
| Display-Technologie | Aktivmatrix-TFT-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Aktive Fläche (H × V) | 941.20 x 529.42 mm | |
| Native Auflösung | 1920×1080@60Hz | |
| Reaktionszeit (typ.) | 8 ms | |
| Anzeigefarben | 16,7 Millionen | |
| Helligkeit (typisch) | 500 cd/m² (Typ.) | |
| Kontrastverhältnis (typ.) | 1200:1 | |
| Betrachtungswinkel (typ.) | Horizontal (links/rechts) CR≥10 89°/89° | |
| Vertikal (oben/unten) CR≥10 89°/89° | ||
| Touchscreen-Parameter | Touch-Technologie | Projiziert kapazitiv (PCAP) |
| Oberflächenbehandlung | Gehärtet, verstärkt | |
| Optional: AG /AR | ||
| Dicke (gesamt) | 2,75 ± 0,2 mm | |
| Lichtdurchlässigkeit | ≥83 % | |
| Ansprechzeit | 16 ms | |
| Touchscreen-Oberfläche | USB | |
| Berührungspunkt | 10 | |
| Überall-Parameter | Gehäuse-/Lünettenfarbe | Schwarz |
| Montageoptionen | Side Mounting Bracket, VESA,MIS-F,200x200 mm | |
| Gesamtabmessungen | 1010.5 x 598.5 x 56.9 mm | |
| Stromversorgung | Eingangsspannungsbereich: 100–240 V AC, 50–60 Hz | |
| Bildschirmanzeige (OSD) | Steuerung (Rückseite): Power, Auto, Auf, Ab, Menü | |
| Energieaufnahme | ≤ 80W (typ.) | |
| Lautsprecher | Optional | |
| Webcam | Optional | |
| Temperaturbereich | Betrieb: 0℃ bis 50℃, Lagerung: -20℃ bis 60℃ | |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | Operating: 20% to 90%, storage: 10% to 90% | |
| E/A | VGA, HDMI, USB (DVI, DP optional) | |
| Zubehör | Kabel: HDMI × 1, USB × 1, 1,8 m Länge | |
| Kartonabmessungen | Single Pack: 1132 x 200 x 767 mm Multi Pack: 1140 x 890 x 860 mm ( ten in one) | |
| Gewicht | Net: 26.7Kg | |
| Gross: 38Kg | ||
| MTBF | 50.000 Stunden nachgewiesen | |
| Zulassungen durch Agenturen | CCC, CE, FCC, CB, RoHS, CEC | |
| Garantie | 1 Jahr (3/5 Jahre optional) |













