| Paramètres du panneau LCD | Nom | 65 Inch Interactive Whiteboard |
| Modèle | RTM650-IR04M-UHD-AM |
| Technologie d'affichage | Écran LCD TFT à matrice active avec rétroéclairage LED |
| Rapport hauteur/largeur | 16:9 |
| Surface active (H × V) | 1428.5× 803.5mm |
| Résolution native | 3840×2160@60Hz,UHD |
| Temps de réponse (typ.) | 8 ms |
| Couleurs d'affichage | 1.07G Colors |
| Luminosité (typique) | 400 cd/m² (typ.) |
| Rapport de contraste (typ.) | 1200:1 |
| Angle de vision (typ.) | Horizontal (gauche/droite) CR≥10 89°/89° |
| Vertical (haut/bas) CR≥10 89°/89° |
| Paramètres de l'ordinateur | Ordinateur Windows | Android Computer(Optional) |
| Processeur | OPS i3/i5/i7 | Processeur | MSD8386 ARM A73+A53 1.5Ghz |
| Mémoire | 4G/8G/16G | Mémoire | 2G/4G |
| Stockage | 64G/120G/240G | Stockage | 8G/16G/32G |
| TOI | Windows 7/8/10 / Linux | TOI | Android 7.1/8.1/10.1 |
| E/S | USB, COM, LAN, WLAN, Audio | E/S | Réseau local, Wi-Fi, USB, carte SD, audio |
| Paramètres de l'écran tactile | Technologie tactile | Infrarouge (IR) |
| Traitement de surface | Trempé renforcé |
| Facultatif : AG / AR |
| Épaisseur (totale) | 4mm |
| Transmission de la lumière | ≥ 83% |
| Temps de réponse | ≤10ms |
| Interface à écran tactile | USB |
| Point de contact | 30 |
| Paramètres partout | Couleur du boîtier/de la lunette | Noir |
| Options de montage | VESA,MIS-F,600x400mm |
| Dimensions du contour(H × V × D) | 1486.3 x 861.3 x 88.4mm |
| Alimentation électrique | Plage de tension d'entrée : 100-240 V CA, 50-60 Hz |
| Affichage à l'écran (OSD) | Contrôle (arrière) : Alimentation, Auto, Haut, Bas, Menu |
| Consommation d'énergie | ≤ 190W (typ.) |
| Conférencier | 8Ω 15W |
| Webcam | Facultatif |
| Plage de température | En fonctionnement : 0°C à 50°C, stockage : -20°C à 60°C |
| Humidité (sans condensation) | Fonctionnement : 20 à 80 %, stockage : 10 à 90 % |
| Accessoires | Cables,Wall bracket,Floor stand,Remote Control,Touch pens |
| Dimensions de la boîte en carton | Single Pack: 1580 x 190 x 950 mm |
| Poids | Net: 52Kg |
|
| Gross: 62Kg |
| MTBF | 50 000 heures démontrées |
| Approbations d'agence | CCC, CE, FCC, CB, RoHS, CEC |
| Garantie | 1 an (3/5 ans en option) |
| Input Interface | HDMI | 3 |
| VGA | 1 |
| AV | 1 |
| RS232 | 1 |
| Y/PB/PR | 1 |
| PC-AUDIO | 1 |
| Android USB | 2 |
| TOUCH-USB | 2 |
| PUBLIC-USB | 2 |
| LAN | 2 |
| TV(Optional) | 1 |
| OPS | 1 |
| Output Interface | AV | 1 |
| HDMI | 1 |
| SPDIF | 1 |
| AUDIO | 1 |