Caratteristica:
■ Rear-Mount ,closed frame, with Industry quality and longlifespan
■ PCAP technology, quality assurance
■ Range size from 7 inch to 86 inch, one stop foryou
■ Industrial-grade raw materials, better for industry
■ 4K resolution for large size and others FHD or HD
■ Support customization and OEM/ODM service
Risorse:
- Scheda tecnica
- Disegno dimensionale
Condivisione social:
Specifiche:
| Parametri del pannello LCD | Nome | 15.6 Inch Rear-Mount Touchmonitor |
| Modello | RTM156-RPC03-H5 | |
| Tecnologia di visualizzazione | TFT-LCD a matrice attiva con retroilluminazione a LED | |
| Proporzioni | 16:09 | |
| Area attiva (L x A) | 345.23mm ×194.54mm | |
| Risoluzione nativa | 1920×1080 a 60 Hz | |
| Tempo di risposta (tip.) | 25ms | |
| Colori di visualizzazione | 16.7M Colors | |
| Luminanza (tip.) | 500nits, with PCAP 470nits | |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 800:1 | |
| Angolo di visione (tipico) | Horizontal (Left/Right) CR≥10 89°/89° | |
| Vertical (Up/Down) CR≥10 89°/89 | ||
| Parametri del touch screen | Tecnologia touch | PCAP |
| Trattamento superficiale | Rafforzato | |
| Opzionale: Antiriflesso | ||
| Area attiva (L x A) | 345.23mm ×194.54mm±0.3mm | |
| Spessore (totale) | 3.0mm±0.3mm | |
| Trasmissione della luce | ≥85% | |
| Tempo di risposta | 10 ms | |
| Interfaccia touch screen | USB | |
| Punto di contatto | 10 | |
| Overall Parameters | Colore cassa/lunetta | Black back cover |
| Opzioni di montaggio | VESA: 75mm ×75mm,100mm x 100mm | |
| Dimensioni del contorno | 391.4mm × 240.6mm ×49mm | |
| Alimentazione elettrica | Intervallo di tensione in ingresso: +12 V CC ±5%, jack di alimentazione coassiale, diametro esterno del pin da 2,5 mm | |
| Visualizzazione su schermo (OSD) | Controllo (Indietro): Accensione, Auto, Su, Giù, Menu | |
| Consumo energetico | MAX:10W | |
| Oratore | Opzionale |

















