Besonderheit:
■ Hinterbaumontage, geschlossener Rahmen, mit Industriequalität und langer Lebensdauer
■ PCAP-Technologie, Qualitätssicherung
■ Größenbereich von 7 Zoll bis 86 Zoll, ein Stopp für Sie
■ Rohstoffe in Industriequalität, besser für die Industrie
■ 4K-Auflösung für große Größen und andere FHD oder HD
■ Unterstützung von Anpassungen und OEM/ODM-Service
Ressourcen:
- Datenblatt
- Maßzeichnung
Soziales Teilen:
Spezifikationen:
| LCD-Panel-Parameter | Name | 15.6 Inch Rear-Mount Touchmonitor |
| Modell | RTM156-RPC03-H5 | |
| Display-Technologie | Aktivmatrix-TFT-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Seitenverhältnis | 16:09 | |
| Aktive Fläche (B x H) | 345.23mm ×194.54mm | |
| Native Auflösung | 1920×1080@60Hz | |
| Reaktionszeit (typ.) | 25ms | |
| Anzeigefarben | 16,7 Millionen Farben | |
| Leuchtdichte (typ.) | 500nits, with PCAP 470nits | |
| Kontrastverhältnis (typ.) | 800:1 | |
| Betrachtungswinkel (typ.) | Horizontal (Left/Right) CR≥10 89°/89° | |
| Vertical (Up/Down) CR≥10 89°/89 | ||
| Touchscreen-Parameter | Touch-Technologie | PCAP |
| Oberflächenbehandlung | Gestärkt | |
| Optional: Blendschutz | ||
| Aktiver Bereich (B x H) | 345.23mm ×194.54mm±0.3mm | |
| Dicke (gesamt) | 3.0mm±0.3mm | |
| Lichtdurchlässigkeit | ≥85 % | |
| Ansprechzeit | 10 ms | |
| Touchscreen-Oberfläche | USB | |
| Berührungspunkt | 10 | |
| Overall Parameters | Gehäuse-/Lünettenfarbe | Black back cover |
| Montageoptionen | VESA: 75mm ×75mm,100mm x 100mm | |
| Außenmaße | 391.4mm × 240.6mm ×49mm | |
| Stromversorgung | Eingangsspannungsbereich: +12 VDC ±5 %, Koaxial-Stromanschluss, 2,5 mm Stiftaußendurchmesser | |
| Bildschirmanzeige (OSD) | Steuerung (Rückseite): Power, Auto, Auf, Ab, Menü | |
| Energieaufnahme | MAX:10W | |
| Lautsprecher | Optional |

















