| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | एलईडी बैकलाइट के साथ सक्रिय मैट्रिक्स टीएफटी-एलसीडी |
| आस्पेक्ट अनुपात | 4:3 |
| सक्रिय क्षेत्र (H × V) | 245.7×184.3mm |
| मूल संकल्प | 1024×768@60हर्ट्ज |
| प्रतिक्रिया समय (सामान्य) | 16एमएस |
| प्रदर्शन रंग | 16.7एम |
| चमक (सामान्य) | 500 cd/m² (Typ.) |
| कंट्रास्ट अनुपात (विशिष्ट) | 700:1 |
| देखने का कोण (विशिष्ट) | क्षैतिज (बाएं/दाएं) CR≥10 80°/80° |
| Vertical (up/down) CR≥10 70°/70° |
| टच स्क्रीन पैरामीटर | स्पर्श प्रौद्योगिकी | प्रक्षेपित कैपेसिटिव (पीसीएपी) |
| सतह का उपचार | संयमित मजबूत |
| वैकल्पिक: AG / AR |
| मोटाई (कुल) | 2.75±0.2 मिमी |
| प्रकाश संचरण | ≥83% |
| प्रतिक्रिया समय | 8एमएस |
| टच स्क्रीन इंटरफ़ेस | USB |
| स्पर्श बिंदु | 10 |
| हर जगह पैरामीटर | केस/बेज़ल का रंग | काला |
| माउंटिंग विकल्प | 75×75 mm |
| रूपरेखा आयाम(डब्ल्यू×एच×डी) | 293.0mm × 223.0mm× 33.6mm |
| बिजली की आपूर्ति | External Adapter: 100-240V AC, 50-60 Hz |
|
| इनपुट वोल्टेज रेंज: +12V DC ± 5% |
| ऑन स्क्रीन डिस्प्ले (ओएसडी) | नियंत्रण (पीछे): पावर, ऑटो, ऊपर, नीचे, मेनू |
| बिजली की खपत | ≤ 10W (typ.) |
| वक्ता | वैकल्पिक |
| वेबकैम | वैकल्पिक |
| तापमान की रेंज | ऑपरेटिंग: 0℃ 40 तक℃, भंडारण: -20℃ 60 तक℃ |
| आर्द्रता (गैर संघनक) | परिचालन: 20% से 80%, भंडारण: 10% से 90% |
| आई/ओ | वीजीए, एचडीएमआई, यूएसबी (डीवीआई, डीपी वैकल्पिक) |
| सामान | केबल: HDMI×1, USB×1, 1.8 मीटर लंबाई |
| कार्टन बॉक्स के आयाम | 362.0mm (L) × 132.5mm (W) × 322.0mm (H) |
| वज़न | Net: 2.5Kg |
|
| Gross: 3.5Kg |
| एमटीबीएफ | 50,000 घंटे का प्रदर्शन |
| एजेंसी अनुमोदन | सीसीसी, सीई, एफसीसी, सीबी, आरओएचएस, सीईसी |
| गारंटी | 1 वर्ष (3/5 वर्ष वैकल्पिक) |