| Parámetros del panel LCD | Nombre | 65 Inch Rear Mount Touch Monitor |
| Modelo | RTM650-RPC03 |
| Tecnología de visualización | TFT-LCD de matriz activa con retroiluminación LED |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Área activa (H × V) | 1428.5× 803.5mm |
| Resolución nativa | 3840×2160 |
| Tiempo de respuesta (típico) | 8 ms |
| Colores de la pantalla | 1.07G |
| Brillo (típico) | 400 cd/m² (típico) |
| Relación de contraste (típ.) | 1200:1 |
| Ángulo de visión (típico) | Horizontal (izquierda/derecha) CR≥10 89°/89° |
| Vertical (arriba/abajo) CR≥10 89°/89° |
| Parámetros de la pantalla táctil | Tecnología táctil | Capacitiva Proyectada (PCAP) |
| Tratamiento de superficies | Templado reforzado |
| Opcional: AG / AR |
| Espesor (Total) | 2,75 ± 0,2 mm |
| Transmisión de luz | ≥83% |
| Tiempo de respuesta | 16 ms |
| Interfaz de pantalla táctil | USB |
| Punto de contacto | 30 |
| Parámetros de Everywhere | Color de la caja/bisel | Negro |
| Opciones de montaje | 600 x 400 mm M8 VESA |
| Dimensiones del contorno(Alto × Ancho × Profundidad) | 1490.9 x 865.5 x 84.8 mm |
| Fuente de alimentación | Rango de voltaje de entrada: 100-240 V CA, 50-60 Hz |
| Visualización en pantalla (OSD) | Control (atrás): Encendido, Automático, Arriba, Abajo, Menú |
| Consumo de energía | ≤ 190W (typ.) |
| Vocero | Opcional |
| Cámara web | Opcional |
| Rango de temperatura | En funcionamiento: 0°C hasta 50°C, almacenamiento: -20°C hasta 60°C |
| Humedad (sin condensación) | Operación: 20% a 80%, almacenamiento: 10% a 90% |
| E/S | VGA, HDMI, USB (DVI, DP opcional) |
| Accesorios | Cables: HDMI×1, USB×1, 1,8 m de longitud |
| Dimensiones de la caja de cartón | Single Pack: 1580 x 190 x 950 mm |
| Peso | Net: 53Kg |
|
| Gross: 70Kg |
| MTBF | 50.000 horas demostradas |
| Aprobaciones de agencias | CCC, CE, FCC, CB, RoHS, CEC |
| Garantía | 1 año (3/5 años opcional) |