Característica:
- 27-inch LCD, 16:9, 1920X1080 DPI
- PCAP Touch de 10 puntos
- Visualización horizontal o vertical
- Puerto HDMI, VGA y DVI
- Sistema operativo compatible: Windows, Linux, Android
Recursos:
- Hoja de especificaciones
- Dibujo dimensional
Compartir social:
Presupuesto:
| Parámetros del panel LCD | Nombre | 27 Inch Rear Mount Touch Monitor |
| Modelo | RTM270-RPC03 | |
| Tecnología de visualización | TFT-LCD de matriz activa con retroiluminación LED | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Área activa (H × V) | 597.6× 336.15mm | |
| Resolución nativa | 1920×1080 a 60 Hz | |
| Tiempo de respuesta (típico) | 12 ms | |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones | |
| Brillo (típico) | 300 cd/m² (Typ.) | |
| Relación de contraste (típ.) | 3000:1 | |
| Ángulo de visión (típico) | Horizontal (izquierda/derecha) CR≥10 89°/89° | |
| Vertical (arriba/abajo) CR≥10 89°/89° | ||
| Parámetros de la pantalla táctil | Tecnología táctil | Capacitiva Proyectada (PCAP) |
| Tratamiento de superficies | Templado reforzado | |
| Opcional: AG / AR | ||
| Espesor (Total) | 2,75 ± 0,2 mm | |
| Transmisión de luz | ≥83% | |
| Tiempo de respuesta | 12ms | |
| Interfaz de pantalla táctil | USB | |
| Punto de contacto | 10 | |
| Parámetros de Everywhere | Color de la caja/bisel | Negro |
| Opciones de montaje | 100 x 100 mm M4 VESA | |
| Dimensiones del contorno(Alto × Ancho × Profundidad) | 654.1 x 392.7 x 49 mm | |
| Fuente de alimentación | Adaptador externo: 100-240 V CA, 50-60 Hz | |
| Rango de voltaje de entrada: +12 V CC ± 5 % | ||
| Visualización en pantalla (OSD) | Control (atrás): Encendido, Automático, Arriba, Abajo, Menú | |
| Consumo de energía | ≤ 20W (typ.) | |
| Vocero | Opcional | |
| Cámara web | Opcional | |
| Rango de temperatura | En funcionamiento: 0°C hasta 50°C, almacenamiento: -20°C hasta 60°C | |
| Humedad (sin condensación) | Operación: 20% a 80%, almacenamiento: 10% a 90% | |
| E/S | VGA, HDMI, USB (DVI, DP opcional) | |
| Accesorios | Cables: HDMI×1, USB×1, 1,8 m de longitud | |
| Dimensiones de la caja de cartón | 760 x 540 x 160 mm(Single Package) 830 x 590 x 330 mm(four pack) | |
| Peso | Net: 9Kg | |
| Gross: 11Kg | ||
| MTBF | 50.000 horas demostradas | |
| Aprobaciones de agencias | CCC, CE, FCC, CB, RoHS, CEC | |
| Garantía | 1 año (3/5 años opcional) |

















