| Parámetros del panel LCD | Nombre | 15 Inch Rear-Mount Touch Computer |
| Modelo | RTM150-RPC03-AIO |
| Tecnología de visualización | TFT-LCD de matriz activa con retroiluminación LED |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Área activa (H × V) | 304.1× 228.1mm |
| Resolución nativa | 1024×768 a 60 Hz |
| Tiempo de respuesta (típico) | 30ms |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Brillo (típico) | 350 cd/m² (Typ.) |
| Relación de contraste (típ.) | 1000:1 |
| Ángulo de visión (típico) | Horizontal (izquierda/derecha) CR≥10 89°/89° |
| Vertical (arriba/abajo) CR≥10 89°/89° |
| Computadora con Windows | Android Computer(Optional) |
| Computer Parameters | Procesador | J3455/i3/i5/i7 | Procesador | Rockchip RK3388,RK3399 |
| Memoria | 4G/8G/16G | Memoria | 2G/4G |
| Almacenamiento | 64G/120G/240G | Almacenamiento | 8G/16G/32G |
| TÚ | Windows 7/8/10/Linux | TÚ | Android 7.1/8.1/10.1 |
| E/S | USB, COM, LAN, WLAN, Audio | E/S | LAN, WLAN, USB, SD, Audio |
| Parámetros de la pantalla táctil | Tecnología táctil | Capacitiva Proyectada (PCAP) |
| Tratamiento de superficies | Templado reforzado |
| Opcional: AG / AR |
| Espesor (Total) | 2,75 ± 0,2 mm |
| Transmisión de luz | ≥83% |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Interfaz de pantalla táctil | USB |
| Punto de contacto | 10 |
| Parámetros de Everywhere | Color de la caja/bisel | Negro |
| Opciones de montaje | 100 x 100 mm M4 VESA |
| Dimensiones del contorno(Ancho × Alto × Profundidad) | 352 x 276 x 59 mm |
| Fuente de alimentación | Adaptador externo: 100-240 V CA, 50-60 Hz |
|
| Rango de voltaje de entrada: +12 V CC ± 5 % |
| Visualización en pantalla (OSD) | Control (atrás): Encendido, Automático, Arriba, Abajo, Menú |
| Consumo de energía | ≤ 20W (typ.) |
| Vocero | Opcional |
| Cámara web | Opcional |
| Rango de temperatura | En funcionamiento: 0°C hasta 50°C, almacenamiento: -20°C hasta 60°C |
| Humedad (sin condensación) | Operación: 20% a 80%, almacenamiento: 10% a 90% |
| E/S | VGA, HDMI, USB (DVI, DP opcional) |
| Accesorios | Cables: HDMI×1, USB×1, 1,8 m de longitud |
| Dimensiones de la caja de cartón | 460 x 397 x 155 mm |
| Peso | Net: 4.6Kg |
|
| Gross: 5.6Kg |
| MTBF | 50.000 horas demostradas |
| Aprobaciones de agencias | CCC, CE, FCC, CB, RoHS, CEC |
| Garantía | 1 año (3/5 años opcional) |