Característica:
- 32-inch LCD, 16:9, 1920X1080 DPI
- PCAP Touch de 10 puntos
- Visualización horizontal o vertical
- Puerto HDMI, VGA y DVI
- Sistema operativo compatible: Windows, Linux, Android
Recursos:
- Hoja de especificaciones
- Dibujo dimensional
Compartir social:
Presupuesto:
| Parámetros del panel LCD | Nombre | 32 Inch Open Frame Touch Monitor |
| Modelo | OTM320-RPC03 | |
| Tecnología de visualización | TFT-LCD de matriz activa con retroiluminación LED | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Área activa (H × V) | 697,7 × 392,26 mm | |
| Resolución nativa | 1920×1080 a 60 Hz | |
| Tiempo de respuesta (típico) | 8 ms | |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones | |
| Brillo (típico) | 400 cd/m² (típico) | |
| Relación de contraste (típ.) | 1200:1 | |
| Ángulo de visión (típico) | Horizontal (izquierda/derecha) CR≥10 89°/89° | |
| Vertical (arriba/abajo) CR≥10 89°/89° | ||
| Parámetros de la pantalla táctil | Tecnología táctil | Capacitiva Proyectada (PCAP) |
| Tratamiento de superficies | Templado reforzado | |
| Opcional: AG / AR | ||
| Espesor (Total) | 2,75 ± 0,2 mm | |
| Transmisión de luz | ≥83% | |
| Tiempo de respuesta | 16 ms | |
| Interfaz de pantalla táctil | USB | |
| Punto de contacto | 10 | |
| Parámetros de Everywhere | Color de la caja/bisel | Negro |
| Opciones de montaje | Side Mounting Bracket, VESA,MIS-F,200x200 mm | |
| Dimensiones generales | 760.8 x 455.4 x 56.5 mm | |
| Fuente de alimentación | Rango de voltaje de entrada: 100-240 V CA, 50-60 Hz | |
| Visualización en pantalla (OSD) | Control (atrás): Encendido, Automático, Arriba, Abajo, Menú | |
| Consumo de energía | ≤ 50W (typ.) | |
| Vocero | Opcional | |
| Cámara web | Opcional | |
| Rango de temperatura | En funcionamiento: 0°C hasta 50°C, almacenamiento: -20°C hasta 60°C | |
| Humedad (sin condensación) | Operación: 20% a 80%, almacenamiento: 10% a 90% | |
| E/S | VGA, HDMI, USB (DVI, DP opcional) | |
| Accesorios | Cables: HDMI×1, USB×1, 1,8 m de longitud | |
| Dimensiones de la caja de cartón | Single Pack: 904 x 200 x 575 mm Multi Pack: 1140 x 890 x 860 mm(twelve in one) | |
| Peso | Net: 18.5Kg | |
| Gross: 21Kg | ||
| MTBF | 50.000 horas demostradas | |
| Aprobaciones de agencias | CCC, CE, FCC, CB, RoHS, CEC | |
| Garantía | 1 año (3/5 años opcional) |















