| LCD-Panel-Parameter | Name | 27 Inch LED Light Display |
| Modell | RTM270-RPC03-L |
| Display-Technologie | Aktivmatrix-TFT-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Aktive Fläche (H × V) | 597.6× 336mm |
| Native Auflösung | 1920×1080@60Hz |
| Reaktionszeit (typ.) | 14 ms |
| Anzeigefarben | 16,7 Millionen |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastverhältnis (typ.) | 1000:1 |
| Betrachtungswinkel (typ.) | Horizontal (links/rechts) CR≥10 89°/89° |
| Vertikal (oben/unten) CR≥10 89°/89° |
| Touchscreen-Parameter | Touch-Technologie | Projiziert kapazitiv (PCAP) |
| Oberflächenbehandlung | Gehärtet, verstärkt |
| Optional: AG /AR |
| Dicke (gesamt) | 2,75 ± 0,2 mm |
| Lichtdurchlässigkeit | ≥83 % |
| Ansprechzeit | 16 ms |
| Touchscreen-Oberfläche | USB |
| Berührungspunkt | 10 |
| Überall-Parameter | Gehäuse-/Lünettenfarbe | Schwarz |
| Montageoptionen | VESA,MIS-E,100x100mm |
| Außenmaße(H × V × D) | 654.1mm ×392.7mm×47mm |
| Stromversorgung | Input Voltage Range:100-240V AC, 50-60 Hz |
| Bildschirmanzeige (OSD) | Steuerung (Rückseite): Power, Auto, Auf, Ab, Menü |
| Energieaufnahme | ≤ 40W (typ.) |
| LED Lights Color | Multicolor |
| LED Lights Location | 4 LED Light bars(Front,Back,Edge) |
| Temperaturbereich | Betrieb: 0℃ bis 50℃, Lagerung: -20℃ bis 60℃ |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | Betrieb: 20 % bis 80 %, Lagerung: 10 % bis 90 % |
| E/A | VGA, HDMI, USB (DVI, DP optional) |
| Zubehör | Kabel: HDMI × 1, USB × 1, 1,8 m Länge |
| Kartonabmessungen | 760mm (L) ×518mm (W) × 155mm (H) |
| Gewicht | Net: 11Kg |
|
| Gross: 14Kg |
| MTBF | 50.000 Stunden nachgewiesen |
| Zulassungen durch Agenturen | CCC, CE, FCC, CB, RoHS, CEC |
| Garantie | 1 Jahr (3/5 Jahre optional) |