Recurso:
■ Montagem traseira, estrutura fechada, com qualidade industrial e longa vida útil
■ Tecnologia PCAP, garantia de qualidade
■ Tamanho varia de 7 a 86 polegadas, uma parada para você
■ Matérias-primas de nível industrial, melhores para a indústria
■ Resolução 4K para tamanho grande e outros FHD ou HD
■ Suporte à personalização e serviço OEM/ODM
Recursos:
- Folha de especificações
- Desenho Dimensional
Compartilhamento social:
Especificações:
| Mostrar | Painel de LED | Painel VA, 27 polegadas |
| Luz de fundo | E-LED (iluminação de borda) | |
| Área visível | 597,6 x 336 mm | |
| Brilho | 1000 cd/m2 | |
| Taxa de contraste | 3000:1 | |
| Ângulo de visão | 178°H/V | |
| Tempo de resposta | 12 ms (GTG) | |
| Número de cores | 16,7M Cores | |
| Resolução Nativa | 1920x1080(16:9),FHD | |
| Frequência de vídeo | 60Hz | |
| Interface de vídeo | VGA x1 / HDMI x1 | |
| Resolução de entrada | 1920 x 1080 a 60 Hz | |
| Tocar | Pontos de contato | 10 (HID, somente com SO suportado) |
| Versão sem toque →RTM270-NT | ||
| Tecnologia de toque | Projetiva Capacitiva (PCAP) | |
| Método de toque | Dedo, luva (látex) | |
| Caneta stylus ativa e passiva | ||
| Sobreposição de vidro | Vidro temperado de 4 mm | |
| Suporte de acabamento de superfície AG/AR opcional | ||
| Resistência à água | toque na água neblina e chuva leve Pequeno | |
| gotas de água não causarão deriva 16ms | ||
| Tempo de resposta | - | |
| Taxa de Relatório | >100Hz | |
| Interface de toque | USB (Tipo B) x1 | |
| SO suportado | Win 7/10/Android/Linux/Mac | |
| Função OSD | Controles OSD | 5 botões |
| Idiomas do OSD | CN, EN, FR, IT, DE, ES, KR, RU, PT | |
| Mecânico | Dimensão do produto | 654,1 x 392,7 x 47 mm |
| Dimensão do produto | 760 x 518 x 155 mm (1 unidade) | |
| 801 x 535 x 322 mm (4 peças) | ||
| Peso (aprox.) | 10,7 kg / 13,5 kg | |
| Método de montagem em parede | VESA,MIS-E,200/100x100mm,Y,4,90 | |
| Poder | Fonte de energia | Entrada DC: DC 12V, conector: 5,5*2,5 |
| Potência típica | ≤ 32W (típico) | |
| Energia de espera | ≤ 0,5 W(típico) | |
| Ambiental | Operacional | Temperatura de trabalho 0°C~50°C,90% UR |
| Armazenar | T&H -20°C~60°C, 90% UR | |
| Acessórios | Caneta Stylus ativa | Incluído |
| Base de desktop | P/N:DS100 | |
| Adaptador | CA-CC, CA 100~240 V50/60 Hz | |
| CC 12 V 3 A, 5,5*2,5*10 mm | ||
| Alto-falantes internos | Suporte 8Ω5W | |
| Outro | Pronto para uso | 7/24 |
| Garantia | 1 ano | |
| Regulamentos | CCC, CE, FCC, CB, RoHS | |
| MTBF | 50.000 horas demonstradas | |



















