| Parametri del pannello LCD | Nome | 75 Inch Interactive Whiteboard |
| Modello | RTM750-IR04M-UHD-AM |
| Tecnologia di visualizzazione | TFT-LCD a matrice attiva con retroilluminazione a LED |
| Proporzioni | 16:9 |
| Area attiva (H × V) | 1649.66× 927.94mm |
| Risoluzione nativa | 3840×2160@60Hz,UHD |
| Tempo di risposta (tip.) | 8 millisecondi |
| Colori di visualizzazione | 1.07G Colors |
| Luminosità (tipica) | 450 cd/m² (Typ.) |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 1200:1 |
| Angolo di visione (tipico) | Orizzontale (sinistra/destra) CR≥10 89°/89° |
| Verticale (su/giù) CR≥10 89°/89° |
| Parametri del computer | Computer Windows | Android Computer(Optional) |
| Processore | OPS i3/i5/i7 | Processore | MSD8386 ARM A73+A53 1.5Ghz |
| Memoria | 4G/8G/16G | Memoria | 2G/4G |
| Magazzinaggio | 64G/120G/240G | Magazzinaggio | 8G/16G/32G |
| VOI | Windows 7/8/10 / Linux | VOI | Android 7.1/8.1/10.1 |
| I/O | USB, COM, LAN, WLAN, Audio | I/O | LAN, WLAN, USB, SD, audio |
| Parametri del touch screen | Tecnologia touch | Infrarossi (IR) |
| Trattamento superficiale | Temprato rinforzato |
| Facoltativo: AG /AR |
| Spessore (totale) | 4mm |
| Trasmissione della luce | ≥83% |
| Tempo di risposta | ≤10ms |
| Interfaccia touch screen | USB |
| Punto di contatto | 30 |
| Parametri ovunque | Colore cassa/lunetta | Nero |
| Opzioni di montaggio | VESA,MIS-F,600x400mm |
| Dimensioni del contorno(A×V×P) | 1715.2 x 993.5 x 92.1mm |
| Alimentazione elettrica | Intervallo di tensione in ingresso: 100-240 V CA, 50-60 Hz |
| Visualizzazione su schermo (OSD) | Controllo (indietro): Accensione, Auto, Su, Giù, Menu |
| Consumo energetico | ≤ 250W (typ.) |
| Oratore | 8Ω 15W |
| Webcam | Opzionale |
| Intervallo di temperatura | Operativo: 0°C a 50°C, stoccaggio: -20°C a 60°C |
| Umidità (senza condensa) | In funzione: dal 20% all'80%, in stoccaggio: dal 10% al 90% |
| Accessori | Cables,Wall bracket,Floor stand,Remote Control,Touch pens |
| Dimensioni della scatola di cartone | Single Pack: 1910 x 225 x 1130 mm |
| Peso | Net: 57Kg |
|
| Gross: 85Kg |
| MTBF | 50.000 ore dimostrate |
| Approvazioni dell'agenzia | CCC, CE, FCC, CB, RoHS, CEC |
| Garanzia | 1 anno (3/5 anni facoltativi) |
| Input Interface | HDMI | 3 |
| VGA | 1 |
| AV | 1 |
| RS232 | 1 |
| Y/PB/PR | 1 |
| PC-AUDIO | 1 |
| Android USB | 2 |
| TOUCH-USB | 2 |
| PUBLIC-USB | 2 |
| LAN | 2 |
| TV(Optional) | 1 |
| OPS | 1 |
| Output Interface | AV | 1 |
| HDMI | 1 |
| SPDIF | 1 |
| AUDIO | 1 |