| LCD-Panel-Parameter | Name | 17 Inch Open Frame SAW Touch Monitor |
| Modell | OTM170-R04-SUE |
| Display-Technologie | Aktivmatrix-TFT-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Seitenverhältnis | 5:4 |
| Aktive Fläche (B × H) | 337.920×270.336mm |
| Native Auflösung | 1280×1024@60Hz |
| Reaktionszeit (typ.) | 5 ms |
| Anzeigefarben | 16,7 Millionen |
| Leuchtdichte (typ.) | 250nits |
| Kontrastverhältnis (typ.) | 1000:1 |
| Betrachtungswinkel (typ.) | Horizontal (links/rechts) CR≥10 85°/85° |
| Vertikal (oben/unten) CR≥10 80°/80° |
| Touchscreen-Parameter | Touch-Technologie | Projected Capacitive (PCAP) |
| Oberflächenbehandlung | Gehärtet, verstärkt |
| Optional: Blendschutz |
| Aktive Fläche (B × H) | 339.0×271.3±0.3mm |
| Dicke (gesamt) | 2,75 ± 0,2 mm |
| Lichtdurchlässigkeit | ≥83 % |
| Ansprechzeit | 10,4 ms |
| Touchscreen-Oberfläche | USB |
| Berührungspunkt | 1 |
| Überall-Parameter | Gehäuse-/Lünettenfarbe | Schwarz |
| Montageoptionen | 75×75 mm;100 x100mm |
| Außenmaße(B×H×T) | 368.1mm × 306.1mm× 48.8mm |
| Stromversorgung | Externer Adapter: 100–240 V AC, 50–60 Hz |
|
| Eingangsspannungsbereich: +12 V DC ± 5 % |
| Bildschirmanzeige (OSD) | Steuerung (Rückseite): Power, Auto, Auf, Ab, Menü |
| Energieaufnahme | MAX: 25W |
| Lautsprecher | DAS |
| Webcam | DAS |
| Betriebshöhe | ≦3000 m |
| Temperaturbereich | Betrieb: 0℃ bis 40℃, Lagerung: -20℃ bis 60℃ |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | Betrieb: 20 % bis 80 %, Lagerung: 10 % bis 90 % |
| E/A | VGA, DVI, USB (Typ B) |
| Zubehör | Kabel: VGA × 1, USB × 1, 1,5 m Länge |
| Kartonabmessungen | 440mm (L) × 370mm (W) × 170mm (H) |
| Gewicht | Net: 8Kg |
|
| Brutto: 6Kg |
| MTBF | 50.000 Stunden nachgewiesen |
| Zulassungen durch Agenturen | CE, FCC |
| Garantie | 1 Jahr |